Tienkampen (na ronde 9)
| Groep | pl | rating | sc | SB | tpr | |
| 2E | 1. | Vlaming, Jos | 2119 | 8 | 32,25 | 2408 |
| 2G | 5. | Ruiter, Danny de | 2193 | 4 | 15,5 | 2063 |
| 2G | 5. | Veneman, Henry | 2046 | 4 | 14,25 | 2106 |
| 3B | 10. | Freer, Rob | 1937 | 0,5 | 1,75 | 1575 |
| 3C | 3. | Volkers, Annemarie | 2021 | 5,5 | 20,5 | 2025 |
| 3C | 9. | Buitink, Bert | 1883 | 3 | 12,25 | 1843 |
| 3D | 8. | Pover, Piet | 1913 | 3,5 | 14 | 1880 |
| 3E | 7. | Oudvorst, Bert van | 1907 | 3,5 | 15,5 | 1871 |
| 3I | 3. | Meiden, Dirk van der | 1956 | 5,5 | 23 | 1995 |
| 3L | 6. | Nieland, Wim | 2010 | 3,5 | 12,5 | 1866 |
| 4A | 6. | Leenart, Frits | 1807 | 4 | 16,5 | 1770 |
| 4B | 4. | Heijink, Rob | 1776 | 4,5 | 19,5 | 1813 |
| 4D | 2. | Meiden, Albert van der | 1754 | 5 | 19,75 | 1903 |
| 4E | 4. | Keetman, Maaike | 1715 | 4,5 | 18,75 | 1788 |
| 4E | 7. | Fasel, Ton | 1767 | 4 | 18 | 1752 |
| 4F | 4. | Westerman, Henk | 1866 | 5 | 20,5 | 1840 |
| 4F | 6. | Hartgers, Leendert | 1795 | 4,5 | 18,25 | 1804 |
| 4G | 7. | Schermer, Anton | 1814 | 4 | 15,75 | 1760 |
| 4H | 2. | Plooijer, Johan | 1789 | 6 | 23,25 | 1928 |
| 4I | 10. | Bouma, Dick | 1792 | 3 | 12 | 1696 |
| 4J | 2. | Lemmen, Gerrit | 1769 | 5,5 | 21,25 | 1851 |
| 5A | 4. | Mul, Cees | 1690 | 4,5 | 18 | 1702 |
| 5D | 1. | Mak, Nico | 1743 | 7,5 | 28,5 | 1941 |
| 5F | 6. | Adib, Jawdat | 1698 | 4 | 17 | 1667 |
| 6C | 10. | Peereboom, Gerrit | 1603 | 1 | 3 | 1358 |
| 6E | 4. | Bruijn, Theo de | 1635 | 4,5 | 18,5 | 1632 |
| 6G | 5. | Boots, Arie | 1624 | 4,5 | 18,25 | 1625 |
| 7G | 7. | Verhagen, Ton | 1501 | 3,5 | 16,75 | 1458 |
Dag vierkampen
| Groep | pl | rating | sc | SB | tpr | |
| 3A | 4. | Groot, Ronald | 1994 | 1 | 1,75 | 1925 |
| 3D | 4. | Meyles, Willem | 1895 | 0 | 0 | 1640 |
| 3H | 3. | Boer, Jacob de | 1925 | 1 | 1 | 1875 |
| 5H | 4. | Rijksen, Henk | 1739 | 0,5 | 0,5 | 1528 |
| 7M | 4. | Beentjes, Karel | 1523 | 0,5 | 1,25 | 1351 |
| 8D | 1. | Grandiek, Jaap | 1494 | 2 | 3 | 1532 |
| 9G | 3. | Oosterom, Gerard van | 1231 | 1 | 0 | 1106 |
Weekend vierkampen
| groep | pl | rating | sc | SB | tpr | |
| 2A | 1. | Geus, Gerard de | 2070 | 3 | 3 | 2475 |
| 2E | 1. | Ruiter, Danny de | 2193 | 2 | 2,75 | 2211 |
| 3K | 4. | Groot, Ronald | 1994 | 0,5 | 0,5 | 1780 |
| 4E | 3. | Keetman, Dennis | 1760 | 1 | 0 | 1729 |
| 4Q | 1. | Albrecht, Alex | 1812 | 2 | 2,25 | 1926 |
| 7J | 3. | Sluiter, Harry | 1530 | 1 | 1 | 1458 |
| 9B | 1. | Geus, Arjan de | 1265 | 2 | 2 | 1437 |
| 9J | 2. | Keetman, Sandra | 1319 | 1,5 | 1 | 1401 |
Film van de eerste dag (gemaakt door Roland) kan je hier bekijken:
http://www.youtube.com/watch?v=ys38yKlEYGk
Geplaatst door: Annemarie | 01/15/2011 om 20:19
8 deelnemers en 4 eerste plaatsen! En Gerard met een TPR van 2475 ! Dat begint er op te lijken. Ik ben trots op jullie.
Geplaatst door: Frits Leenart | 01/16/2011 om 22:55
Goed gedaan Gerard...jij mag op 1!
En mooie filmpjes van Roland.
Groeten!
Geplaatst door: Frank van T | 01/26/2011 om 22:11
Op 1? Wat dacht je dan van Jos?
Geplaatst door: Frank A. | 01/27/2011 om 08:25
Jos dankt zijn succes aan zijn enorme uithoudingsvermogen. Ik heb net een uurtje met hem hard gelopen. Wat een energie heeft die man! Lopen en praten tegelijk. Hij pulkt elk eindspel helemaal uit. De tegenstanders zijn dan zo uitgeput dat ze een klein foutje maken.
Geplaatst door: DvdM | 01/27/2011 om 11:50
....en vergeet onze oud voorzitter Nico Mak niet. 6 uit 6!!
Met gemak rolt hij iedereen binnen 25 zetten op.
Geplaatst door: DvdM | 01/27/2011 om 19:24
Nou dat is geregeld dan, Jos op 1, Gerard op 2, Nico op 3. Kan ik met pensioen.
Geplaatst door: Frank van T | 01/29/2011 om 21:13
Het zit er weer op. Het was een prachttoernooi. Nico en Jos waren geweldig op dreef. Proficiat! Op naar het Alkmaarse kampioenschap en Tata Steel, tot volgend jaar.
Geplaatst door: DvdM | 01/30/2011 om 19:41
Inderdaad goed van onder andere Jos, maar op de onderlinge hebben we nu gezien dat groep 4E natuurlijk veel sterker was dan groep 2E !
Geplaatst door: Maaike Keetman | 02/02/2011 om 19:55
Ton, niet onder een valse naam posten!
Haha, hij is wel leuk!
Geplaatst door: DvdM | 02/02/2011 om 20:10
@Maaike: en dan te bedenken dat jij in 4E van mij hebt gewonnen..... wat zou dat dan betekenen?
Geplaatst door: TF | 02/03/2011 om 09:31
Arthur is deze week met vakantie, vandaar dat de verslaggeving van Tata even stil ligt. U heeft dus nog even de tijd een aardig verslag en/of partij in te zenden.
Geplaatst door: Willem Andriessen | 02/03/2011 om 10:52
de geruchten gaan daat 4B weer veel sterker was dan 4E, wat zou DAT dan weer betekenen :)
Geplaatst door: tata rob | 02/03/2011 om 14:41
Nou Rob, mama won op de club van jou, dus dat betekent..
misschien dat dat gerucht niet klopt?
Geplaatst door: Maaike Keetman | 02/03/2011 om 19:29